Povodňové komise > ORP Liberec > Všelibice
Povodňová komise Všelibice |
Kód obce | 564532 | |
Obec | Všelibice | |
Ulice | Všelibice | |
Číslo popisné | 65 | |
Číslo orientační | ||
PSČ | 463 48 | |
Telefon, SMS (aktivní SIM) | 485 148 835 | |
Další telefony | 485148835 | |
Fax | 485148012 | |
vselibice@quick.cz | ||
Webové stránky obce | http://www.vselibice.cz | |
Digitální povodňový plán | ||
Místo zasedání komise | neuvedeno | |
Poznámka | ||
Pohotovostní telefon 1: | ||
Pohotovostní telefon 2: | ||
Datum aktualizace | 26.8.2015 | |
Kontrola správnosti údajů komise | 15.3.2019 |
Seznam členů
Jméno | Funkce v komisi | Adresa na pracoviště | Služební telefon |
Bc. Sluková Martina | předseda | 65 463 48 Všelibice | +420 485 148 835 |
Jandusová Denisa | místopředseda | ||
Ada Michal | člen | ||
Čermák Jaroslav | člen | ||
Česák Zdeněk | člen | ||
Kolomazník Filip | člen | ||
Lebeda Josef | člen | ||
Müller Jiří | člen | ||
Rybářová Jitka | člen | ||
Sadílek Josef | člen |