Povodňové komise > ORP Liberec > Bílá
| Povodňová komise Bílá |
|
|
||
| Kód obce | 563901 | |
| Obec | Bílá | |
| Ulice | Bílá | |
| Číslo popisné | 76 | |
| Číslo orientační | ||
| PSČ | 463 43 | |
| Telefon, SMS (aktivní SIM) | 482 727 061 | |
| Další telefony | 482727061 | |
| Fax | ||
| ou_bila@volny.cz | ||
| Webové stránky obce | ||
| Digitální povodňový plán | ||
| Místo zasedání komise | neuvedeno | |
| Poznámka | ||
| Pohotovostní telefon 1: | ||
| Pohotovostní telefon 2: | ||
| Datum aktualizace | 26.8.2015 | |
| Kontrola správnosti údajů komise | 4.9.2007 |
Seznam členů
| Jméno | Funkce v komisi | Adresa na pracoviště | Služební telefon | Mobilní telefon |
| Pospíšil František | předseda | 482727061 | ||
| Najman Václav | 1. zástupce předsedy | |||
| Bradáčová Iva | 2. zástupce předsedy | 482727061 | ||
| Ing. Gatter Martin | člen | BD Sever Liberec | ||
| Jíra David | člen | 482727061 | ||
| Mizera Zbyněk | člen | Pila KTM Jenišovice | ||
| Novák Zdeněk | člen | Agro Bílá a.s. | 485147441 |