Povodňové komise > ORP Liberec > Křižany
| Povodňová komise Křižany |
|
|
||
| Kód obce | 564184 | |
| Obec | Křižany | |
| Ulice | ||
| Číslo popisné | 340 | |
| Číslo orientační | ||
| PSČ | 46353 | |
| Telefon, SMS (aktivní SIM) | 485 178 061 | |
| Další telefony | 485178061 | |
| Fax | 485178440 | |
| ou.starosta@obeckrizany.cz | ||
| Webové stránky obce | http://www.obeckrizany.cz | |
| Digitální povodňový plán | http://liberecky.dppcr.cz/web_564184/ | |
| Místo zasedání komise | neuvedeno | |
| Poznámka | ||
| Pohotovostní telefon 1: | ||
| Pohotovostní telefon 2: | ||
| Datum aktualizace | 24.2.2016 | |
| Kontrola správnosti údajů komise | 26.4.2023 |
Seznam členů
| Jméno | Funkce v komisi | Adresa na pracoviště | Služební telefon | Mobilní telefon |
| Honsejk Václav | předseda | 340 46353 Křižany | 485178061 | |
| Mraček Jiří | místopředseda | 340 46353 Křižany | ||
| Ing. Pěnička Aleš | člen | 340 46353 Křižany | ||
| Šebesta Jaroslav ml. | člen | 340 46353 Křižany | ||
| Ing. Zitko Jan | člen |