Povodňové komise > ORP Turnov > Příšovice
| Povodňová komise Příšovice |
|
|
||
| Kód obce | 564354 | |
| Obec | Příšovice | |
| Ulice | ||
| Číslo popisné | 60 | |
| Číslo orientační | ||
| PSČ | 463 46 | |
| Telefon, SMS (aktivní SIM) | 602 112 037 | |
| Další telefony | 482 728 014 | |
| Fax | 485 177 025 | |
| prisovice@email.cz | ||
| Webové stránky obce | http://www.prisovice.cz | |
| Digitální povodňový plán | ||
| Místo zasedání komise | u starosty | |
| Poznámka | ||
| Pohotovostní telefon 1: | ||
| Pohotovostní telefon 2: | ||
| Datum aktualizace | 1.3.2021 | |
| Kontrola správnosti údajů komise | 10.4.2024 |
Seznam členů
| Jméno | Funkce v komisi | Adresa na pracoviště | Služební telefon | Mobilní telefon |
| ing. Drbohlav František | předseda | Příšovice Příšovice | 482 728 015 | 602 112 037 |
| Dis. Košek Jan | místopředseda | 482 728 015 | ||
| Dlasková Hoření Pavlína | člen pracovní skupiny | Příšovice | ||
| Ing. Hlava Ladislav | člen pracovní skupiny | |||
| Macáček Jaroslav | člen pracovní skupiny |