Povodňové komise > ORP Nový Bor > Mařenice
| Povodňová komise Mařenice |
|
|
||
| Kód obce | 561827 | |
| Obec | Mařenice | |
| Ulice | ||
| Číslo popisné | 26 | |
| Číslo orientační | ||
| PSČ | 471 56 | |
| Telefon, SMS (aktivní SIM) | 487 754 121 | |
| Další telefony | 602 966 986, 722911225 | |
| Fax | 487 751 121 | |
| starosta@obecmarenice.cz | ||
| Webové stránky obce | http://www.obecmarenice.cz | |
| Digitální povodňový plán | https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/marenice-316 | |
| Místo zasedání komise | zasedací místnost | |
| Poznámka | ||
| Pohotovostní telefon 1: | 602 966 986 (neveřejný) | |
| Pohotovostní telefon 2: | 722911225 (neveřejný) | |
| Datum aktualizace | 27.9.2021 | |
| Kontrola správnosti údajů komise | 6.3.2025 |
Seznam členů
| Jméno | Funkce v komisi | Adresa na pracoviště | Služební telefon | Mobilní telefon |
| Novotná Dagmar | předseda | 26 471 56 Mařenice | 487754121 | 602966986 |
| Franěk Kamil | místopředseda | 487 754 121 | 722911225 | |
| Káninská Monika | zapisovatelka | 487754121 | ||
| Černý Jiří | člen | |||
| Hrochová Renata | člen | |||
| Hrozek Alexandr | člen | |||
| Jór Václav | člen | |||
| Kratochvíl Jan | člen | |||
| Paul Jindřich | člen | |||
| Pokorný Jiří | člen | |||
| Šmid Milan | člen | |||
| Tlustý Petr | člen |